LISTAGEM EXTRA OFICIAL (PARA CONFERÊNCIA DE TEMPO)
III CORRIDA CAGECE 10 KM 2009
Patrocinio: Apoio:
Data 19/07/2009
Classif.: Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino
F18 - Feminino de 18 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 556 DEBORA VIEIRA DA SILVA 19 F1829 F UNICORCE 00:42:54
2 470 MARIA VALDELICE DA CRUZ BARBOZA 29 F1829 F Voluntários de Juazeiro 00:43:07
3 42 MARIANA DANTA OKTIZ 26 F1829 F UM NOVO CAMINHO 00:58:23
4 265 MÍTIA BARROS DE FREITAS 21 F1829 F CAMED 01:01:34
5 547 MAYARA DOS SANTOS SILVA 20 F1829 F VIVA GENTE 01:02:46
6 490 RAQUEL PONTES MORAES 28 F1829 F ZONA ALVO 01:03:40
7 448 GISELE GRANZOTTO MIRANDA 28 F1829 F REDE AGNUSDE ENSINO 01:03:49
8 287 PAULA PONTES MARQUES 25 F1829 F REDES ASSESSORIA 01:06:16
9 304 NICOLE MARQUES SOUSA 22 F1829 F CAPRIUS 01:07:12
10 286 LINA PONTE MARQUES 24 F1829 F REDES ASSESSORIA 01:08:53
11 34 LÍVIA CRISTINA FREIRE ARAÚJO 29 F1829 F LABPASTEUR 01:09:03
12 515 CLARISSA FREITAS CESAR 29 F1829 F EXERCITO/POUPEX 01:10:03
13 458 HEVILA CAVALCANTE CARTAXO 26 F1829 F HC FITNESS 01:10:41

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 1
F30 - Feminino de 30 até 34 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 78 ROSINEIDE PEREIRA DE PAULA 32 F3034 F OS ESTRESSADOS 00:47:10
2 65 CLAUDIA PORTO GUIMARÃES 32 F3034 F LIMIAR 00:54:11
3 315 PATRICIA COELHO MARTINS 30 F3034 F CAPRIUS 00:58:40
4 446 TATIANA GRANZOTTO MIRANDA 30 F3034 F REDE AGNUSDE ENSINO 00:59:58
5 32 NIANA PIERRRE QUENTAL 33 F3034 F CAGECE 01:00:20
6 318 CARMEM MARIA LOPES SILVA 33 F3034 F CAPRIUS 01:01:46
7 364 ROSILEUDA MESSIAS TEIXEIRA 33 F3034 F PORTAL DO CORREDOR / UNIMED 01:01:56
8 351 KILVIA KELEN AVILA MACIEL 34 F3034 F QUENIANAS 01:01:58
9 177 FATIMA VIRGINIA ALVES RODRIGUES 34 F3034 F ENGELOS 01:03:15
10 88 LIANA MONTENEGRO 30 F3034 F LAGE ADV. ASSOCIADOS 01:06:01
11 228 MARIA CRISTIANE MEIRELES OLIVEIRA 30 F3034 F UNICORCE 01:08:35
12 628 MARILIA SILVEIRA NUNES 32 F3034 F ZONA ALVO 01:10:29
13 535 FRANCIELLE SOUSA SACRAMENTO 31 F3034 F ANTT E CIA 01:13:26
14 396 ANA CAROLINA SILVEIRA PEREIRA 32 F3034 F VINI COPIAS 01:14:50
15 522 DIANA BARBARA V. ARRUDA CARCERELLI 32 F3034 F STAR 4 01:16:40

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 2
F35 - Feminino de 35 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 196 ROSY GOMES 39 F3539 F NEW PLANET 00:47:41
2 89 DELICE MARTINS DE OLIVEIRA 37 F3539 F PMCE 00:55:53
3 570 ADRIANA MAGIA GENIOLI 38 F3539 F AG ASSESSORIA 00:56:38
4 120 EUZIDETE LAURENTINO FERREIRA 39 F3539 F HEDLA LOPES 00:59:52
5 387 JANAINA FREIRE CASTELO BRANCO 38 F3539 F UNICORCE 01:02:51
6 90 ELZINETE BARBOSA DE ARAÚJO 36 F3539 F PMCE 01:03:19
7 235 VERONICA SIQUEIRA FERREIRA MARQUES 38 F3539 F QUENIANAS 01:05:31
8 208 NESLANE PINTO 36 F3539 F ACAV 01:08:56
9 37 MARIA APARECIDA N R LIMA 35 F3539 F GL CONTABILIDADE 01:09:14
10 580 FABIOLA DE SOUSA VICENTE 37 F3539 F AG ASSESSORIA 01:09:48
11 528 VERONICA ACIOLY DE VASCONCELOS 35 F3539 F ASSICAP 01:10:42
12 571 SILVIA DE SOUSA CASTRO 35 F3539 F AG ASSESSORIA 01:14:04
13 464 JANUSA PEREIRA DA SILVA 38 F3539 F SÃO LUIZ 01:15:14

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 3
F40 - Feminino de 40 até 44 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 408 CLAUDIA MARIA DA SILVA 40 F4044 F HORIZONTE 00:47:12
2 642 MARIA DE FÁTIMA DIONÍSIO 40 F4044 F Voluntários de Juazeiro 00:48:44
3 471 VERÔNICA TAVARES ROMÃO 44 F4044 F Voluntários de Juazeiro 00:49:28
4 517 MARIA DE FREITA GOMES 40 F4044 F MAGIS INCORPORAÇÕES 00:51:01
5 296 VERUSKA PIMENTA RODRIGUES 42 F4044 F VIEIRA 00:53:11
6 581 RUTH MARIA GOES MENDONÇA 44 F4044 F AG ASSESSORIA 01:02:02
7 97 MARIA HELENA DE FREITAS COSTA 40 F4044 F PMCE 01:02:55
8 227 ALBA SOUZA LIMA 42 F4044 F UNICORCE 01:04:09
9 233 EVELINE MONTEIRO SAMPAIO 44 F4044 F QUENIANAS 01:08:38
10 275 AFONSINA MARIA CORREIA SOARES 44 F4044 F PERSONAL STUDIO NELLNESS 01:10:37

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 4
F45 - Feminino de 45 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 553 BARBARA SHERWAN PINHO 46 F4549 F CORREIOS 00:54:42
2 104 MARIA MARLENE QUERINO SILVA 45 F4549 F MADEXTRAL 00:55:58
3 611 PATRICIA APARECEIDA TEIXEIRA COUTO 45 F4549 F GRUPO PAO DE AÇUCAR 00:56:32
4 43 MARIA MADALENA REIS 45 F4549 F UM NOVO CAMINHO 00:57:45
5 625 MARIZA ALMEIDA DE ARAUJO 48 F4549 F PORTAL DO CORREDOR / UNIMED 01:03:44
6 585 ANALIA CHAGAS DE PONTES 47 F4549 F AG ASSESSORIA 01:04:10
7 440 MAGALY FURTADO RIBEIRO 47 F4549 F REDE AGNUSDE ENSINO 01:06:07
8 541 NEILA MARIA ROCHA DE LIMA 47 F4549 F A GRANDE FAMILIA 01:07:22
9 280 MARIA IRANEIDE MARIANO 47 F4549 F IGUATEMI VIDA 01:14:28
10 325 MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA ALMEIDA 49 F4549 F FISIOFITNESS 01:17:33
11 546 MARILIA CASTRO DE F. ROSAS 47 F4549 F CORREDORES DE CRISTO 01:22:23

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 5
F50 - Feminino de 50 até 54 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 587 SUZANNE POMPEU SARAIVA 53 F5054 F AG ASSESSORIA 00:54:21
2 184 MALUCIMAR SOUSA GOMES 52 F5054 F UNICORCE 00:55:05
3 393 MARIE CHRISTINE LOUURIER N. AGUIAR 51 F5054 F ESQ. LIGHT 00:56:38
4 179 ELIES A SOUSA DE CARVALHO 52 F5054 F PLANETE 00:59:29
5 540 MARIA INES CUTRIM GOUVEIA OLIVEIRA 52 F5054 F A GRANDE FAMILIA 01:02:27
6 584 ANALICE CARVALHO COSTA 51 F5054 F AG ASSESSORIA 01:05:12
7 232 ANA MARIA GURGEL DE OLIVEIRA 53 F5054 F QUENIANAS 01:06:18
8 488 SANDRA MARIA LIRA FERNANDES 52 F5054 F ZONA ALVO 01:06:56
9 250 VALERIA MARIA SAMPAIO MELLO 54 F5054 F CAPRIUS 01:09:19
10 361 MARCIA MARIA DE MENEZES 54 F5054 F PORTAL DO CORREDOR / UNIMED 01:12:19

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 6
F55 - Feminino de 55 anos acima
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 84 RAIMUNDA UCHOA LESSA 59 F5599 F AVULSO 00:57:18
2 180 INÊS BEZERRA SOARES 68 F5599 F PLANETE 00:58:40
3 383 MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA 55 F5599 F UNICORCE 00:59:41
4 279 FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS 62 F5599 F IGUATEMI VIDA 01:03:38
5 52 CACILDA ARAUJO FURTADO 63 F5599 F CAGECE 01:05:08
6 77 VALQUIRIA MOREIRA CRUZ 56 F5599 F OS ESTRESSADOS 01:05:49
7 237 FRANCISCA PEREIRA BEZERRA 65 F5599 F AVULSO 01:12:14
8 330 MARIA JOSE SANTOS GONÇALVES 55 F5599 F FISIOFITNESS 01:15:17

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 7
Feminino de 0 até 17 anos - INVALIDA
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 554 MARIA HELENA RABELO 0 F0017 F CORREDORES DE CRISTO 01:22:21

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 8
M18 - Masculino de 18 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 380 TIAGO FERREIRA LIMA 24 M1829 M VIÇOSA DO CEARA 00:31:08
2 479 JUSTINO PEDRO DA SILVA 24 M1829 M Voluntários de Juazeiro 00:31:28
3 379 VILAMAR ARAUJO DA ROCHA 28 M1829 M CORCE 00:32:04
4 381 DANIEL FONTENELE DA ASSUNÇÃO 27 M1829 M VIÇOSA DO CEARA 00:32:57
5 176 RAFAEL BATISTA DA SILVA 21 M1829 M PARACURU 00:35:17
6 633 ANJEFFERSON PINHEIRO DA SILVA 18 M1829 M ZONA ALVO 00:35:18
7 317 REGIVANDO LIMA OLIVEIRA 26 M1829 M CAPRIUS 00:37:06
8 115 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DA SILVA 27 M1829 M AURIGA 00:38:17
9 328 FABIO OLIVEIRA DA COSTA 24 M1829 M FISIOFITNESS 00:38:30
10 74 RICARDO JESUS COUTINHO 28 M1829 M ACAV 00:39:03
11 114 ELANO NOGUEIRA REGIS 29 M1829 M PÉ DE VENTO 00:40:22
12 375 JOSENILDO DE SOUSA DA SILVA 25 M1829 M CORCE 00:41:06
13 145 ROBERTO DE OLIVEIRA ALVES 20 M1829 M ZONA ALVO 00:41:46
14 222 EDUAN DA COSTA SOUZA 26 M1829 M ASPOFECE 00:42:25
15 268 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FILHO 29 M1829 M ALDESCAP 00:42:48
16 262 LEANDRO PAIVA DA PENHA 27 M1829 M CAMED 00:42:57
17 384 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES 27 M1829 M UNICORCE 00:44:39
18 377 EDIVAN DE SOUSA VERAS 22 M1829 M CORCE 00:44:49
19 466 DALWTON MOURA 29 M1829 M SÃO LUIZ 00:45:54
20 456 FRANCISCO WAGNER DE SOUSA 29 M1829 M PORTAL DO CORREDOR / UNIMED 00:45:57
21 159 ANTONIO IVANILDO COELHO 27 M1829 M MOVEIS DE AÇO CONFIANÇA 00:46:02
22 378 ANTONIO JOEL VASCONCELOS ARAGÃO 26 M1829 M CORCE 00:46:50
23 439 MARIO SERGIO DA SILVA 23 M1829 M REDE AGNUSDE ENSINO 00:47:13
24 117 ADELMO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR 27 M1829 M AVULSO 00:48:15
25 619 DAVID BARRETO 29 M1829 M AG ASSESSORIA 00:48:18
26 447 ROBERTO FERREIRA BARBOSA 29 M1829 M REDE AGNUSDE ENSINO 00:49:21
27 431 JOELSON DE LIMA E SILVA 28 M1829 M AHI - CFO 00:49:24
28 211 ALEXANDRE MAJNO MEDINI 28 M1829 M ACAV 00:49:59
29 486 LUCAS SÁ DE OLIVEIRA 24 M1829 M CHRONOS 00:50:10
30 416 JOÃO PAULO FERREIRA MOTA 29 M1829 M DEUS É FIEL 00:50:49
31 300 RAIMUNDO JEOVÁ RODRIGUES ALVES 26 M1829 M LAGO 1 00:51:22
32 367 MARCELO RIBEIRO BEZERRA 27 M1829 M HAISA - RESFRIAR 00:51:54
33 336 EDUARDO HENRIQUE DE P. ELLERY 29 M1829 M FISIOFITNESS 00:52:13
34 332 GILSON DO NASCIMENTO SOUSA 25 M1829 M FISIOFITNESS 00:52:29
35 385 FELIPE SOARES LIMA 20 M1829 M UNICORCE 00:52:45
36 252 SAMUEL SILVA PONTES 29 M1829 M JB TRAINER 00:52:51
37 298 RENATO ARRUDA AGUIAR ALVERNE 24 M1829 M VIEIRA 00:53:32
38 271 FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO BARROS 28 M1829 M ALDESCAP 00:54:02

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 9
39 116 FRANCISCO DENILSON MENEZES SAMPA 24 M1829 M AURIGA 00:54:03
40 442 DJAN RODRIGUES SIPRIANO 29 M1829 M REDE AGNUSDE ENSINO 00:54:42
41 245 PATRICK MAIA FERREIRA 26 M1829 M CHRONOS 00:54:44
42 649 EDNALDO ABREU DA COSTA 25 M1829 M Voluntários de Juazeiro 00:55:22
43 258 PAULO MAURICIO BRITO VERÇOSA 29 M1829 M OS STRESSADOS 00:56:01
44 57 MARIO JORGE DE FREITAS ALVES 29 M1829 M PORTAL DO CORREDOR / UNIMED 00:56:25
45 450 SOCRATES FRANÇADA SILVA 29 M1829 M SLOGAN 00:56:57
46 519 LUIZ CARLOS TREVIA VIANA 23 M1829 M MAGIS INCORPORAÇÕES 00:57:09
47 549 BRUNO VERAS MEDEIROS 24 M1829 M VIVA GENTE 00:57:09
48 443 ANDRE FERREIRA PORFIRIO 28 M1829 M REDE AGNUSDE ENSINO 00:58:23
49 485 THOMAS NOGUEIRA 26 M1829 M ZONA ALVO 00:58:41
50 577 WELLINGTON SILVA DE SOUZA 29 M1829 M CEARA/CAMINHOES 00:58:46
51 595 WENDER LEMOS ALVES 23 M1829 M M MAIA IS0 9001 00:58:55
52 590 MICHEL HARNE VIANA MELO E SILVA 29 M1829 M M MAIA IS0 9001 00:59:46
53 256 MARCONDES FERRER DE SOUSA FILHO 24 M1829 M GARIS 01:02:12
54 505 RAFAEL MARDSON LOPES SILVA 27 M1829 M TRAXX MOTO 01:02:32
55 561 SILVINO FILGUEIRAS LIMA FILHO 27 M1829 M LAGO 1 01:02:39
56 306 DANIEL COSTA ARAUJO 23 M1829 M CAPRIUS 01:04:07
57 388 ROBERTO JORGE COLARES DUARTE FILHO 19 M1829 M DIOGO PORTO ASSESSORIA 01:05:19
58 207 JOSÉ FREITAS NETO JUNIOR 29 M1829 M ACAV 01:05:21
59 368 FRANCISCO RAFAEL RODRIGUES DA COSTA 25 M1829 M HAISA - RESFRIAR 01:06:00
60 366 REGINO PEREIRA MATOS 29 M1829 M HAISA - RESFRIAR 01:06:04
61 299 LEANDRO GIFONI MAIA 27 M1829 M LAGO 1 01:06:13
62 555 LUCAS DE CASTRO LOBO 19 M1829 M CORREDORES DE CRISTO 01:07:14
63 520 JARDEL DE AGUIAR BRASIL 28 M1829 M MAGIS INCORPORAÇÕES 01:08:25
64 559 MARDIEGO REGIS LIMA DE FREITAS 19 M1829 M UNICORCE 01:10:56
65 563 ANTONIO LEONARDO PINHEIRO 25 M1829 M LAGO 1 01:12:00
66 562 MARCIO MONTEIRO FERREIRA 24 M1829 M LAGO 1 01:12:03
67 597 TIAGO DE HOLANDA WEYNE 25 M1829 M M MAIA IS0 9001 01:14:28
68 462 VANDENBERG BARBOSA FELIX 27 M1829 M SÃO LUIZ 01:21:34

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 10
M30 - Masculino de 30 até 34 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 509 ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA 32 M3034 M PAPA-LEGUAS 00:32:46
2 455 SAMUEL MOTA FEITOSA 31 M3034 M PORTAL DO CORREDOR / UNIMED 00:33:22
3 494 ANTONIO RABELO DA SILVA 30 M3034 M ZONA ALVO 00:33:52
4 411 FRANCISCO GLEIDSON MELO XAVIER 30 M3034 M HORIZONTE 00:34:12
5 564 FRANCISCO ERINALDO DA SILVA 33 M3034 M PAPA-LEGUAS 00:34:25
6 413 JOÃO JORGE FERREIRA 32 M3034 M DEUS É FIEL 00:35:40
7 126 FRANCISCO BRAGA MONTEIRO 34 M3034 M ESTAR BEM 00:36:37
8 565 ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUSA 32 M3034 M PAPA-LEGUAS 00:38:10
9 419 LUCIVALDO FERREIRA MOTA 33 M3034 M DEUS É FIEL 00:39:02
10 623 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 30 M3034 M AG ASSESSORIA 00:39:30
11 147 PEDRO MARCIO SOUSA DA SILVA 31 M3034 M ZONA ALVO 00:39:32
12 394 FRANCISCO JALDEMI CHAVES MOREIRA 34 M3034 M VINI COPIAS 00:39:54
13 281 JAILSON RODRIGUES LOPES 34 M3034 M IGUATEMI VIDA 00:41:17
14 249 RAIMUNDO DAMASCENO DOS SANTOS 30 M3034 M CAPRIUS 00:41:18
15 160 ANTONIO SOUSA DOS SANTOS 32 M3034 M MOVEIS DE AÇO CONFIANÇA 00:42:24
16 459 JOSE EDUARDO ANTUNES DE SOUSA 30 M3034 M HC FITNESS 00:42:25
17 277 ALUIZIO COSTA DO AMARAL DOS SANTOS 32 M3034 M PORTAL DO CORREDOR / UNIMED 00:42:40
18 172 RAIMUNDO AUGUSTO A DE MORAES 34 M3034 M ONDA FITNESS 00:42:44
19 283 JOÃO EDICARLOS CALDAS SANTIAGO 33 M3034 M FARMACIA AVENIDA 00:42:50
20 474 CÍCERO SALES BARBOZA 34 M3034 M Voluntários de Juazeiro 00:43:04
21 600 FABRICIO SIMOES AGUIAR 32 M3034 M STARK 00:43:42
22 101 MARCIO LORENÇO SARAIVA 30 M3034 M PORTAL DO CORREDOR / UNIMED 00:44:35
23 169 ALBERTO FARIA DE OLIVEIRA NETO 34 M3034 M ZONA ALVO 00:44:43
24 56 RONALDO CARLOS FREITAS JUNIOR 32 M3034 M PORTAL DO CORREDOR / UNIMED 00:44:48
25 269 JOSÉ FERREIRA DE SOUSA 32 M3034 M ALDESCAP 00:45:28
26 68 RINALDO GUIMARÃES BRITO NETO 34 M3034 M FILHOS DO SENHOR 00:47:17
27 229 LUIS RABELO ALVES 31 M3034 M UNICORCE 00:49:26
28 178 HYRNALDO MOREIRA SAMPAIO 33 M3034 M ENGELOS 00:50:54
29 638 SIDARTA CARVALHO GUIMARAES 30 M3034 M SOLUCOES MIDIA 00:51:50
30 582 PAULO HENRIQUE HISSA PEIXOTO 34 M3034 M AG ASSESSORIA 00:51:51
31 225 DIOGO HENRIQUE DE ARAUJO 31 M3034 M UNICORCE 00:52:05
32 121 NELSO JOSÉ FIGUEIREDO COSTA 34 M3034 M HEDLA LOPES 00:52:31
33 612 EREBALDO XIMENES DO PRADO JR 32 M3034 M GRUPO PAO DE AÇUCAR 00:52:56
34 495 FRANCISCO LUCIANO LEITE FILHO 32 M3034 M BOA FORMA 00:53:01
35 333 FABIO HENRIQUE SILVA ARAUJO 32 M3034 M FISIOFITNESS 00:53:17
36 426 ERLEMUS PONTE SOARES 31 M3034 M CHONOS 00:53:41
37 251 JOÃO BATISTA AGUIAR 33 M3034 M JB TRAINER 00:53:56
38 35 LUIZ HUMBERTO RABELO SUCUPIRA 30 M3034 M LABPASTEUR 00:54:16

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 11
39 507 HILTON ANTONIO DO NASCIMENTO JR 30 M3034 M TRAXX MOTO 00:55:27
40 219 LEOPOLDO SOARES DE MELO JUNIOR 31 M3034 M ASPOFECE 00:55:59
41 240 ROMMEL RENO PORCINO REINALDO 31 M3034 M CHRONOS 00:56:13
42 575 GUILHERME PALACIO BEZERRA JUNIOR 30 M3034 M CEARA/CAMINHOES 00:56:34
43 596 OCELO CARNEIRO SILVA 31 M3034 M M MAIA IS0 9001 00:56:53
44 631 SAMUEL NASCIMENTO SILVA 30 M3034 M ZONA ALVO 00:57:05
45 192 FRANCISCO JOSÉ BARBOSA COSTA 32 M3034 M BEBETO RICHESTE 00:57:23
46 152 ROSALVO DE MENESES NETO 31 M3034 M PRIVÊ 00:57:41
47 589 RODRIGO BRUNELLI GABRIELLI 30 M3034 M AG ASSESSORIA 00:58:01
48 429 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 33 M3034 M AHI - CFO 00:58:16
49 340 CRISTHIANO MOTA DE SABOIA 34 M3034 M FISIOFITNESS 00:58:22
50 243 MAYRTHON PAULO COSTA JUNIOR 32 M3034 M CHRONOS 00:58:38
51 424 ALEXSANDRO DO COUTO LIMA 32 M3034 M CHONOS 00:58:46
52 168 DANILO LUIZ DE SOUSA CASTRO 32 M3034 M HIDRACOR 00:58:56
53 593 LUIS HENRIQUE PRAXEDES MOLEIRO 33 M3034 M M MAIA IS0 9001 00:59:33
54 496 EMANOEL CARVALHO LOPES 30 M3034 M BOA FORMA 00:59:36
55 560 JOSE CLAIRTON ALVES DE MELO 33 M3034 M UNICORCE 00:59:39
56 174 JOSÉ CARLOS LIMA CAMPOS FILHO 33 M3034 M CEARÁ AUTOS 00:59:54
57 278 IVANILDO TOMAZ DE ALMEIDA 31 M3034 M VICENTE PINZON 01:00:07
58 427 FRANCIMAR GONÇALVES LIMA 34 M3034 M AHI - CFO 01:00:08
59 423 JEILSON OLIVEIRA DE SOUSA 32 M3034 M CHONOS 01:00:34
60 144 HEYDER AUGUSTO RIBEIRO MACEDO 34 M3034 M ZONA ALVO 01:00:37
61 493 RODRIGO SALES DE OLIVEIRA 32 M3034 M ZONA ALVO 01:00:47
62 538 ALYSSON FABIO JOSINO DE MENEZES 31 M3034 M ANTT E CIA 01:01:26
63 260 FABIO GONDIM RIBEIRO 34 M3034 M OS STRESSADOS 01:01:35
64 161 FRANCISCO MARCOS ARARIPE DA COSTA 30 M3034 M BUCKY PROTESE 01:02:13
65 66 LUIZ ROGERIO DA SILVA DAMASCENO 31 M3034 M INSS 01:02:47
66 345 EDGARD MIRANDA DE PAULA PESSOA 31 M3034 M FISIOFITNESS 01:03:33
67 607 CLAYTON FELIPE REYMAO SOARES 33 M3034 M SEINEM SE CHEGO 01:04:14
68 601 FABIO ROGERIO AUGUSTO DA SILVA 34 M3034 M STARK 01:06:09
69 648 JOSE MARIA PONTE NETO 30 M3034 M Voluntários de Juazeiro 01:07:02
70 598 RANDAL GLAUBER SANTOS MESQUITA 33 M3034 M M MAIA IS0 9001 01:09:16
71 187 GILSON SILVA CASTRO 33 M3034 M DINOSSAUROS 01:09:36
72 444 DANIEL SOUSA PAIVA 30 M3034 M REDE AGNUSDE ENSINO 01:09:54
73 463 RICARDO MOREIRA SOARES 32 M3034 M SÃO LUIZ 01:12:06
74 395 ANDRE LUIS ESTEVÃO VALENTIM 32 M3034 M VINI COPIAS 01:14:31
75 592 DENNILSON CASTELO BRANCO DE LIMA 32 M3034 M M MAIA IS0 9001 01:16:35

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 12
M35 - Masculino de 35 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 629 ALEXANDRE MARQUES DOS SANTOS 39 M3539 M ZONA ALVO 00:31:43
2 199 RAIMUNDO DAMIÃO DOS SANTOS ARAUJO 37 M3539 M EMLURBE 00:32:35
3 382 SERGIO MARQUES DA SILVA 36 M3539 M UNICORCE 00:34:31
4 513 EVANDO JOSE LOPES 37 M3539 M EXERCITO/POUPEX 00:35:24
5 58 JOÃO ANDRE ALMEIDA LOPES 39 M3539 M CEARÁ AUTOS 00:37:27
6 637 FABIANO NOBRE URBANO 35 M3539 M SOLUCOES MIDIA 00:39:59
7 435 RICARDO VERAS BRAGA 38 M3539 M IRACENA/ASICS/BRANSK/EV 00:40:06
8 135 ROGERIO BESERRA DO NASCIMENTO 36 M3539 M ACAV 00:40:16
9 608 HERALDO VIANA BARBOSA DE SOUSA 36 M3539 M GRUPO PAO DE AÇUCAR 00:40:55
10 434 ANDRE VERAS BRAGA 37 M3539 M SINDIPESCA 00:41:50
11 552 JOSE DA SILVA 36 M3539 M CORREIOS 00:42:32
12 566 CARLOS MAGNO DA SILVEIRA TOSCAN 37 M3539 M PAPA-LEGUAS 00:43:28
13 341 EUCLIDES JOSE LEITE CASTELO 37 M3539 M FISIOFITNESS 00:44:41
14 579 ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA 35 M3539 M AG ASSESSORIA 00:45:50
15 158 VENICIO FACUNDO DE SOUZA 35 M3539 M MOVEIS DE AÇO CONFIANÇA 00:46:03
16 338 JOÃO DOS SANTOS MANÇO 35 M3539 M FISIOFITNESS 00:46:48
17 335 FRANCISCO LAIRTON DEODATO DA SILVA 39 M3539 M FISIOFITNESS 00:47:20
18 404 ADRIANO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA 39 M3539 M HUMBERTO FITNESS 00:48:54
19 449 FRANCISCO ASSIS SANTOS FILHO 39 M3539 M REDE AGNUSDE ENSINO 00:49:21
20 344 FERNANDO MESQUITA MOTA JUNIOR 38 M3539 M FISIOFITNESS 00:49:32
21 122 FRANCISCO WEBSTON TORQUATO LIMA 39 M3539 M HEDLA LOPES 00:50:09
22 453 MAXIMILIANO MENDES QUEZADO 35 M3539 M SLOGAN 00:50:23
23 162 ALEJANDRO FELIPE DA SILVA 37 M3539 M BUCKY PROTESE 00:50:40
24 61 FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA 39 M3539 M CEARÁ AUTOS 00:50:55
25 200 LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA 36 M3539 M SUPER BANCA 00:50:59
26 186 NILTON ARARIPE DOS SANTOS FILHO 38 M3539 M DINOSSAUROS 00:51:28
27 165 OTON LUIS CAMILO BARBOSA 38 M3539 M ACAV 00:51:40
28 112 FRANCISCO FERREIRA LIMA 38 M3539 M PIZZARELI 00:52:03
29 398 ADRIANO DE ABREU MEDEIROS 39 M3539 M VINI COPIAS 00:52:32
30 583 EMILIO CAVALCANTE GUERRA 36 M3539 M AG ASSESSORIA 00:52:45
31 574 JOÃO CLAUDENER LEAL CRUZ 39 M3539 M JUCO - STARK 00:53:05
32 148 JOSÉ AIRTON RABELO FILHO 38 M3539 M CHRONOS 00:53:33
33 514 WALTER GILBERTO DE ABREU 37 M3539 M EXERCITO/POUPEX 00:55:20
34 630 PAULO MARCELO ANDRADE 36 M3539 M ZONA ALVO 00:55:23
35 594 JOSE EDUARDO SILVA VIANA 39 M3539 M M MAIA IS0 9001 00:55:34
36 489 JOSENIAS VASCONCELOS DA SILVA 38 M3539 M ZONA ALVO 00:56:21
37 504 FRANCISCO DONALDO DE OLIVEIRA DOMIN 39 M3539 M TRAXX MOTO 00:56:26
38 282 AIRTON RODRIGUES LOPES 35 M3539 M IGUATEMI VIDA 00:56:27

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 13
39 241 ROGER XIMENES 36 M3539 M CHRONOS 00:56:31
40 586 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 35 M3539 M AG ASSESSORIA 00:56:59
41 441 LUCIANO FONTENELE DA SILVA 35 M3539 M REDE AGNUSDE ENSINO 00:57:02
42 326 FRANCISCO SERGIO MORAIS FALCÃO 36 M3539 M FISIOFITNESS 00:57:32
43 92 MARCUS VINICIUS COSTA SARAIVA 39 M3539 M PMCE 00:58:04
44 639 EMERSON JANSEN DINIZ PARENTE 37 M3539 M TEC-HIDRO 00:58:22
45 369 GILBERTO GUIMARAES FERRER JUNIOR 35 M3539 M HAISA - RESFRIAR 00:58:31
