7A. MEIA MARATONA DE FORTALEZA
Patrocinio: Apoio:
Data 26/04/2009
Classif.: Relatório Geral Masculino - Cadeirante
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.Fx.Et Sx.
C.
SC Equipe Tempo Líquido
1 1975 FRANKLIN PEREIRA CUNHA 42 M4044
-
M 0 C ADDECE 00:45:09 1 00:40:45
2 1972 FRANCISCO JOAO DA CUNHA RODRIGUES 28 M2529
-
M 0 C ADM 01:50:01 1,L 01:50:01
3 1966 ANTONIO CLERTON DE ALMEIDA 29 M2529
-
M 0 C ADM 01:50:02 1,L 01:50:02
4 1969 DIÓGENES MASCARENHAS DA SILVA 26 M2529
-
M 0 C BASE AEREA 02:02:25 02:01:06
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.mandacaruadventure.com.br
Página: 1