7A. MEIA MARATONA DE FORTALEZA
Patrocinio: Apoio:
Data 26/04/2009
Classif.: Relatório Geral Feminino - 10K Militar
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.Fx.Et Sx.
C.
SC Equipe Tempo Líquido
1 1953 VERA LUCIA DA SILVA 35 F3539
-
F 5 C 10 RM (COMANDO) 00:40:48 1 00:40:44
2 1949 SUERDNA DE ALMEIDA RODRIGUES 34 F3034
-
F 5 C PQ R MUT/10 00:52:00 1 00:50:44
3 1958 CLEIDIVANIA DE SOUSA SILVA 24 F2124
-
F 5 C 10 RM (COMANDO) 00:53:29 1 00:51:22
4 1950 SUIANA NUNES SCHMITT 21 F2124
-
F 5 C PQ R MUT/10 00:58:44 1 00:58:30
5 1910 DELICE MARTINS DE OLIVEIRA 37 F3539
-
F 5 C PMCE 01:00:34 1 00:59:57
6 1889 MARIA DE JESUS LIMA DO NASCIMENTO 50 F5099
-
F 5 C EINSTEIN 01:01:13 1 01:00:38
7 1935 MONICA PONTES BARROS LEAL 37 F3539
-
F 5 C R02 01:03:26 1 01:01:28
8 1940 RAYDA MELISSA LIMA HOLANDA DA SILVA 32 F3034
-
F 5 C 25º CSM 01:03:56 1 01:01:59
9 1925 MAGNA DOS SANTOS SANFRAS 22 F2124
-
F 5 C POLICIA MILITAR 01:06:46 1 01:04:39
10 1895 AILANE MUNIZ FERREIRA GOMES 26 F2529
-
F 5 C PMCE 01:06:20 1 01:05:09
11 1903 ANA TEREZA CARVALHO DE SOUSA 21 F2124
-
F 5 C CIOPAER 01:08:22 1 01:05:45
12 1923 JULIANA LIMA FERREIRA 24 F2124
-
F 5 C BOMBEIRO 01:08:34 1 01:06:48
13 1934 MARIA SOCORRO ALVES DE MACEDO 40 F4044
-
F 5 C 10 RM (COMANDO) 01:08:06 1 01:06:53
14 1941 RITA ELANIA VIEIRA ARAUJO 23 F2124
-
F 5 C PMCE 01:08:08 1 01:06:58
15 1913 EMANUELLE ROSA ARRUDA 30 F3034
-
F 5 C BOMBEIROS 01:08:51 1 01:07:06
16 1890 FRANCISCA CARLA RABELO 45 F4549
-
F 5 C AG ASSESSORIA 01:09:01 1 01:07:59
17 1962 MARIA IONETE GOMES DE HOLANDA 48 F4549
-
F 5 C 10 RM (COMANDO) 01:09:59 1 01:08:51
18 1902 ANA PRISCILA MELO JARDIM 25 F2529
-
F 5 C BOMBEIROS 01:10:32 1 01:09:00
19 1928 MARIA DE FATIMA COSTA LIMA VERDE DE 54 F5099
-
F 5 C CORCE - 10 RM 01:10:04 1 01:09:41
20 1922 JULIANA FRANÇA VERAS 29 F2529
-
F 5 C POLICIA MILITAR 01:11:24 1 01:10:11
21 1901 ANA PAULA BRANDAO DA SILVA 26 F2529
-
F 5 C POLICIA MILITAR 01:11:25 1 01:10:14
22 1894 ADRIENY DE SOUSA SANTOS 25 F2529
-
F 5 C CIOPAER 01:13:09 1 01:10:32
23 1906 CARMEM MARIA LOPES SILVA 33 F3034
-
F 5 C BOMBEIRO 01:12:28 1 01:10:44
24 1916 GISELE LOPES DE SOUZA 29 F2529
-
F 5 C BASE AEREA 01:12:32 1 01:11:02
25 1938 PATRICIA LOPES DE SOUZA 39 F3539
-
F 5 C BASE AEREA 01:12:33 1 01:11:02
26 1912 ELIZABETH NUNES LOPES 45 F4549
-
F 5 C PMCE 01:12:00 1 01:11:06
27 1909 DÉBORA MENESES DE MOURA 23 F2124
-
F 5 C CASA MILITAR 01:12:00 1 01:11:20
28 1946 SAMILA DE SOUSA RIBEIRO 22 F2124
-
F 5 C BOMBEIROS 01:13:25 1 01:11:39
29 1929 MARIA HELENA DE FREITAS COSTA 40 F4044
-
F 5 C PMCE 01:13:42 1 01:11:46
30 1930 MARIA LUCIA RIBEIRO COSTA 55 F5099
-
F 5 C POLICIA MILITAR 01:13:53 1 01:12:57
31 1936 NILZA S. DA SILVA 40 F4044
-
F 5 C ESCOLA DE APRENDIZES 01:14:17 1 01:13:08
32 1924 KARINE BASTOS DOS SANTOS 21 F2124
-
F 5 C POLICIA MILITAR 01:16:48 1 01:14:27
33 1933 MARIA SIMONE MARQUES CALIXTO 37 F3539
-
F 5 C POLICIA MILITAR 01:17:17 1 01:14:56
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.mandacaruadventure.com.br
Página: 1
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Cl.Fx.Et Sx.
C.
SC Equipe Tempo Líquido
34 1891 DANIELLE DA COSTA FILGUEIRA AL 37 F3539
-
F 5 C AG ASSESSORIA 01:17:59 1 01:15:57
35 1948 SILVA REGINA TEIXEIRA LIMA 46 F4549
-
F 5 C 10 RM (COMANDO) 01:18:47 1 01:16:06
36 1926 MARCIA GOMES DE FERITAS NASCIMENTO 32 F3034
-
F 5 C ESCOLA DE APRENDIZES 01:18:10 1 01:16:43
37 1944 ROSENI ROSA FERREIRA AZIZ 44 F4044
-
F 5 C ESCOLA DE APRENDIZES 01:19:27 1 01:17:17
38 1896 ALCINEIA DE ANDRADE ARRUDA 38 F3539
-
F 5 C ESCOLA DE APRENDIZES 01:19:27 1 01:17:19
39 1915 FRANCISCA PINTO DA COSTA 44 F4044
-
F 5 C ESCOLA DE APRENDIZES 01:19:26 1 01:17:19
40 1951 TATIANA DANTAS COLAÇO 27 F2529
-
F 5 C CASA MILITAR 01:20:29 1 01:19:49
41 1905 CACILIA MARIA BARROSO R. GOMES 60 F5099
-
F 5 C POLICIA MILITAR 01:33:47 1 01:31:21
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.mandacaruadventure.com.br
Página: 2